Rasmus Nordström

Siluetti pelaajasta

hyökkääjä #19

Uratilastot

Kausi O M S P RM P/O
16-17 / 5. div 16 2 3 5 2 0.31
17-18 / 4. div 16 2 0 2 6 0.13
18-19 / 4. div 16 3 0 3 2 0.19
19-20 / 4. div 12 1 1 2 0 0.17
20-21 / 4. div 6 0 1 1 0 0.17
21-22 / 4. div 14 0 1 1 0 0.07
22-23 / 4. div 14 2 2 4 0 0.29
23-24 / 4. div 16 0 1 1 0 0.06
24-25 / 4. div 9 2 2 4 2 0.44
25-26 / 4. div 10 2 0 2 4 0.2
Yhteensä 129 14 11 25 16 0.19

Pistekeskiarvon kehittyminen