Rasmus Nordström

Siluetti pelaajasta

hyökkääjä #19

Uratilastot

Kausi O M S P RM P/O
16-17 16 2 3 5 2 0.31
17-18 16 2 0 2 6 0.13
18-19 16 3 0 3 2 0.19
19-20 12 1 1 2 0 0.17
20-21 6 0 1 1 0 0.17
21-22 14 0 1 1 0 0.07
22-23 14 2 2 4 0 0.29
23-24 16 0 1 1 0 0.06
Yhteensä 110 10 9 19 10 0.17

Pistekeskiarvon kehittyminen