Tilastot kaudella 19-20
Vaihda kausi| Pelaaja | O | M | S | P | RM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teemu Jäntti | 16 | 11 | 11 | 22 | 20 | |
| Leo Nieminen | 13 | 7 | 8 | 15 | 12 | |
| Juho Haikka | 14 | 11 | 2 | 13 | 6 | |
| Tomi Raatikainen | 16 | 7 | 6 | 13 | 0 | |
| Sauli Haapaniemi | 16 | 8 | 4 | 12 | 4 | |
| Mikko Nousiainen | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | |
| Miiro Hämäläinen | 14 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
| Teemu Raatikainen | 12 | 2 | 7 | 9 | 2 | |
| Samu Sikkilä | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| Teemu Louko | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| Tuomo Myllykangas | 11 | 6 | 0 | 6 | 16 | |
| Samu Nieminen | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| Marko Taponen | 13 | 1 | 5 | 6 | 9 | |
| Niklas Nurminen | 14 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
| Riku Airaksinen | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Rasmus Nordström | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Jukka Issakainen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santeri Ilveskangas | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teemu Asumaa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niilo Nousiainen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kausi 2019-20 päättyi koronaviruksen takia jo maaliskuussa ja osa otteluista jäi kokonaan pelaamatta.