Tilastot kaudella 25-26
Vaihda kausi| Pelaaja | O | M | S | P | RM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskari Blomberg | 18 | 8 | 19 | 27 | 4 | |
| Panu Punkari | 14 | 15 | 3 | 18 | 2 | |
| Lauri Valkonen | 14 | 9 | 6 | 15 | 4 | |
| Ville Virtanen | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 | |
| Aleksi Vainio | 14 | 7 | 4 | 11 | 2 | |
| Jani Kostiainen | 16 | 5 | 5 | 10 | 0 | |
| Aki Kivelä | 14 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
| Jyri Blomberg | 16 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
| Hessu Kosonen | 13 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| Kalle Kaltiala | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| Henri Hyvärinen | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Elias Laurila | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Tuomas Savolainen | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| Olli Tirri | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Toni Eronen | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| Eemeli Vanhatalo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Tatu Häkkinen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riku Hänninen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaudella 2025-26 pelattiin lisäotteluita 3 vs 3 -formaatilla ja niistä joukkueet saivat yhden lisäpisteen per voitto.