Pelaaja O M S P RM
Oskari Blomberg 14 9 24 33 0
Niko Piispa 12 16 2 18 0
Ville Virtanen 14 9 7 16 0
Kalle Kaltiala 14 6 4 10 0
Eetu Hyttinen 10 4 6 10 0
Santtu Halonen 12 6 3 9 0
Riku Hänninen 8 6 3 9 0
Henri Hyvärinen 12 6 1 7 0
Lauri Valkonen 5 3 4 7 0
Jyri Blomberg 12 3 3 6 0
Aki Kivelä 12 3 2 5 0
Ville Pellinen 12 2 3 5 0
Roope Tanner 10 2 3 5 0
Otto Aura 4 0 1 1 0
Tatu Häkkinen 12 0 0 0 0
Henrik Forsgård 2 0 0 0 0
Pasi Koivisto 1 0 0 0 0

Kausi 2019-20 päättyi koronaviruksen takia jo maaliskuussa ja osa otteluista jäi kokonaan pelaamatta.