Tilastot kaudella 25-26
Vaihda kausi| Pelaaja | O | M | S | P | RM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskari Blomberg | 14 | 7 | 17 | 24 | 4 | |
| Panu Punkari | 10 | 14 | 0 | 14 | 2 | |
| Lauri Valkonen | 12 | 7 | 6 | 13 | 4 | |
| Aleksi Vainio | 12 | 5 | 4 | 9 | 2 | |
| Jyri Blomberg | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| Jani Kostiainen | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| Aki Kivelä | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| Kalle Kaltiala | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| Ville Virtanen | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| Elias Laurila | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Hessu Kosonen | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| Henri Hyvärinen | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| Tuomas Savolainen | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Olli Tirri | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Toni Eronen | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Eemeli Vanhatalo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Tatu Häkkinen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riku Hänninen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaudella 2025-26 pelattiin lisäotteluita 3 vs 3 -formaatilla ja niistä joukkueet saivat yhden lisäpisteen per voitto.